पायाभूत सुविधा विकास कक्ष
पायाभूत सुविधा विकास कक्ष
प्रस्तावना :-
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजनेअंतर्गत नवीन बांधकामे व दुरूस्ती कामे करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रतीनियुक्तीवर एक अधीक्षक अभियंता, प्रत्येक आरोग्य मंडळासाठी (तीन ते चार जिल्हे), एक कार्यकारी अभियंता (कंत्राटी स्वरुपात) तसेच प्रत्येक जिल्हयासाठी एक उपअभियंता व तीन ते चार कनिष्ठ अभियंता (दोन्ही कंत्राटी स्वरुपात) याप्रमाणे तांत्रिक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध आहे. अशा रीतीने पायाभूत सुविधा विकास कक्षामध्ये खालीलप्रमाणे कर्मचारी वर्ग आहे.
राज्यस्तरीय कर्मचारी
अधीक्षक अभियंता | कार्यकारी अभियंता | उपअभियंता | कनिष्ठ अभियंता | कार्यक्रम सहायक | एकूण |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
जिल्हास्तरीय कर्मचारी
कार्यकारी अभियंता | उपअभियंता | कनिष्ठ अभियंता | कार्यक्रम सहायक | एकूण |
8 | 34 | 87 | 45 | 174 |
आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत विविध कामांची माहिती :-
अ) नवीन बांधकामे
वर्ष | जिल्हा रुग्णालय | उपजिल्हा रुग्णालय | ग्रामीण रुग्णालय | प्रा.आ. केंद्र | उपकेंद्र | एकूण | |||||||
एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | ||
2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
2008-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 269 | 269 | 287 | 287 | |
2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 184 | 184 | 202 | 202 | |
2010-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 88 | 88 | 95 | 95 | |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 95 | 95 | 119 | 119 | |
2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 23 | 23 | |
2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 71 | 71 | 83 | 83 | |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 20 | 20 | 78 | 78 | |
2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
2018-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 87 | 86 | 0 | 0 | 93 | 91 | |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023-24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | |
एकूण | 1 | 0 | 6 | 2 | 22 | 19 | 306 | 231 | 875 | 869 | 1210 | 1121 | |
ब) दुरूस्ती व नूतनीकरण बांधकामे
वर्ष | जिल्हा रुग्णालय | उपजिल्हा रुग्णालय | ग्रामीण रुग्णालय | प्रा.आ. केंद्र | उपकेंद्र | एकूण | |||||||
एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | एकूण बांधकाम | पूर्ण बांधकाम | ||
2007-08 | 32 | 32 | 12 | 12 | 48 | 48 | 649 | 649 | 698 | 698 | 1439 | 1439 | |
2008-09 | 129 | 129 | 62 | 62 | 143 | 143 | 670 | 670 | 822 | 822 | 1826 | 1826 | |
2009-10 | 53 | 53 | 33 | 33 | 101 | 101 | 978 | 978 | 709 | 709 | 1874 | 1874 | |
2010-11 | 48 | 48 | 39 | 39 | 78 | 78 | 523 | 523 | 424 | 424 | 1112 | 1112 | |
2011-12 | 23 | 23 | 4 | 4 | 28 | 28 | 151 | 151 | 200 | 200 | 406 | 406 | |
2012-13 | 34 | 34 | 28 | 28 | 68 | 68 | 416 | 416 | 508 | 508 | 1054 | 1054 | |
2013-14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 191 | 191 | 29 | 29 | 225 | 225 | |
2014-15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | |
2015-16 | 21 | 21 | 14 | 14 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
2016-17 | 52 | 52 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
2017-18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
2018-19 | 58 | 57 | 75 | 75 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 0 | 180 | 179 | |
2019-20 | 33 | 23 | 7 | 6 | 62 | 61 | 34 | 34 | 0 | 0 | 136 | 124 | |
2020-21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 131 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 132 | |
2021-22 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7 | |
एकूण | 539 | 516 | 295 | 290 | 732 | 726 | 3722 | 3664 | 3390 | 3390 | 8678 | 8586 |
लाभार्थी:
Citizen
फायदे:
As Above
अर्ज कसा करावा
Online